Tmcel BandaLarga
Descrição
É um serviço de acesso a Internet suportado pela tecnologia ADSL (Assymetric Digital Subscriber Line). A sua activação é feita com uso das linhas telefónicas fixas (cobre/fibra) já existentes (ou a ser instalada) que mantém uma conexão permanente, deixando a linha de voz livre. A banda é assimétrica e possui uma mensalidade fixa.
Benefícios
- Uso simultâneo do telefone, fax e Internet.
- Ligação de redes de computadores para acesso múltiplo à Internet de BandaLarga.
- Criação contas e-mails grátis.
Como Funciona
O serviço Tmcel BandaLarga funciona sobre uma linha telefónica fixa (cobre e fibra), pós-paga, permitindo uma velocidade elevada de acesso à Internet, podendo no entanto continuar a telefonar em simultâneo. O kit Tmcel BandaLarga pode ser instalado pelo cliente.
Como Subscrever o Serviço
Pode subscrever o serviço Tmcel BandaLarga, através das lojas e agências da Tmcel, ligando grátis para o número 800 375 375.
Pacotes Pós-Pago Tmcel BandaLarga com Consumo Ilimitado
Descrição | até 4096 | até 4096 | até 7168 (*) | até 10240 (*) | até 17408 (*) | até 20480 (*) | até 25576 (*) | até 28672 (*) |
Capacidade (GB) | Ilimitado Básico | Ilimitado 24H | Ilimitado 24H | Ilimitado 24H | Ilimitado 24H | Ilimitado 24H | Ilimitado 24H | Ilimitado 24H |
Download/Upload (Kbps) | 4096/2048 | 4096/2048 | 7168/4096 | 10240/4096 | 17408/6144 | 20480/6144 | 25576/8192 | 28672/8192 |
Para cellular (GB) | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 |
Voz móvel onnet (Minutos) | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Linha de dependentes | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Voz Fixa onnet (Minutos) | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Happy Hour (17:00 ás 7:00) (*) | - | x | x | x | x | x | x | x |
Total Mensalidade (MT) | 900 | 3 265,00 | 6 500,00 | 8 500,00 | 14 150,00 | 18 450,00 | 21 000,00 | 24 000,00 |
IP FIXO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Caixas de e-mail | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Pacotes Pós-Pago Tmcel BandaLarga com Consumo Limitado
Descrição | até 3072 | até 4096 | até 5120(*) | até 9216 (*) | até 14336 (*) | até 20488 (*) | até 24576 (*) | até 27648 (*) | até 30720 (*) |
Capacidade (GB) | 40 | 80 | 140 | 185 | 250 | 400 | 590 | 800 | 1000 |
Download/Upload (Kbps) | 3072/2048 | 4096/2048 | 5120/3072 | 9216/4096 | 14336/6144 | 20488/6144 | 24576/8192 | 27648/8192 | 30720/8192 |
Para o Celular (GB) | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 |
Para Celular onnet (Minutos) | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Linha Dependentes | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Voz Fixa onnet (Minutos) | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Happy Hour (17:00 ás 7:00) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Total Mensalidade (MT) | 1 365,00 | 2 500,00 | 3900,00 | 5 100,00 | 6 500,00 | 9 500,00 | 13 500,00 | 17 500,00 | 20 500,00 |
1 MB adicionais BL (MT) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
1 GB adicional BL (MT) | 150 | 150 | 150 | 150 | 0.15 | 150 | 150 | 150 | 150 |
IP FIXO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Caixas de e-mail | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Notas: |
1 – Os preços constantes na Tabela já incluem o IVA (17%). |
2 – Nos pacotes com banda igual ou superior a até 3072, para o caso de ADSL (Cobre), VDSL dependendo das condições da rede e da distância máxima de 1000 metros da Central (ou FTTB e FTTC) mais próxima, onde está conectada a linha telefónica. No caso do GPON de 20Km da central mais próxima, onde está conectada a linha telefónica. |
3 – (*) A instalação deste pacote, é com base na oferta de soluções com fibra FTTC-VDSL (Fibra até ao Armário) e FTTH-GPON (Fibra até a casa do Cliente). Só cobre aqueles Clientes que já possuem ligações em fibra (FTTC-VDSL ou FTTH-GPON). |
As solicitações de migração, dos actuais pacotes que usam o meio ADSL “cobre” ou novas instalações carecem previamente de um estudo de viabilidade para a criação de condições (instalação de fibra-FTTH) ou FTTC-VDSL. |
4 – Nos pacotes Ilimitado Básico, Ilimitado 24h, a voz poderá ser tratada como linha Pós-Pago ou Pré-Pago (Linha blá-blá Fixo). |
5 – O pacote “Ilimitado Básico” funciona das 16:59 horas às 06:59 horas, de 2ª a 6ª Feira, e 24 horas ao fim-de-semana e feriados Nacionais, com tráfego ilimitado nos períodos indicados. Os pacotes Ilimitado 24 horas funcionam todo o dia, com tráfego ilimitado. Todavia, nos casos em que se registe uso indevido e abusivo, que comprometa a qualidade geral da provisão do serviço, a empresa reserva-se o direito de proceder à suspensão do mesmo, após notificação de alerta ao utente . |
6 – O período de Happy Hour para os pacotes com limite de consumo, o tráfego não é contabilizado para efeitos de facturação, enquanto que para os ilimitados 24 hora, o download aumenta mais 1024kbps. |
7 – A taxa de assinatura da linha e custos dos serviços móveis estão inclusos na mensalidade do pacote e não devem ser cobrados noutras plataformas de billing.ónica. |
8 – O Contrato para o Serviço Tmcel Bandalarga tem uma duração de 12 meses, com renovação automática caso não haja manifestação de uma das partes. |
9 – Para cliente servidos por ADSL(Cobre), o máximo de Downlink é de 4096kbps e Upload é de 1024kbps. |