Serviço Tmcel BandaLarga (Banda Assimétrica)
Pacotes Pós-Pagos – Clientes Ligados em Cobre

DESCRIÇÃO até 1024 até 1024 até 1024 até 1024 até 2048 até 2048 até 4096
Velocidade (Download/Upload) Mbps 1024/1024 1024/1024 1024/1024 1024/1024 2048/1024 2048/1024 4096/1024
Capacidade (GB) 16 24 38 48 70 92 112
1 MB adicionais (MT) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
1 GB adicional (MT) 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Caixas de e-mail (Grátis) 10 10 10 15 20 20 30
IP Público (Grátis) 0 0 0 0 0 0 0
Mensalidade (MT) 750,00 1.100,00 1.700,00 2.100,00 2.850,00 3.650,00 4.300,00

Notas:
1- Os preços constantes na Tabela já incluem o IVA (17%).
2- Os pacotes com banda igual ou superior a até 2048, estão dependentes das condições da rede e da distância máxima de 1000 metros da Central mais próxima, onde está conectada a linha telefónica.
| Pacotes Pós-Pagos – Clientes Ligados em Fibra |
| Pacotes Pós-Pagos Ilimitados – Clientes Ligados em Cobre | Pacotes Pós-Pagos Ilimitados – Clientes Ligados em Fibra |
| Pacotes Pós-Pagos – Com Limite de Crédito |