CUSTO DAS CONVERSAÇÕES DO SERVIÇO TELEFÓNICO AUTOMÁTICO PRÉ-PAGO DA REDE IN
CARTÃO PRÉ-PAGO (PPS) E PRÉ-PAGO FIXO (PPT)
NORMAL
Descrição  | Inicial (Mt)  | Periodo Mínimo (Seg)  | MT/Seg  | 
Local Fixo - Local Fixo/SIP  | 3.5  | 40  | 0.09  | 
Local Fixo - Móvel (Tmcel)  | 3.5  | 26  | 0.10  | 
Local Fixo – Móvel (Outras Redes)  | 3.5  | 26  | 0.13  | 
ECONÓMICO
Descrição  | Inicial (Mt)  | Periodo Mínimo (Seg)  | MT/Seg  | 
Local Fixo - Local Fixo/SIP  | 3.5  | 60  | 0.06  | 
Local Fixo - Móvel (Tmcel)  | 3.5  | 34  | 0.10  | 
Local Fixo – Móvel (Outras Redes)  | 3.5  | 34  | 0.10  | 

