Serviço Telefone Nacional
Instalações e Mudanças
| DESCRIÇÃO | TAXA DE INSTALAÇÃO | TAXA MENSAL |
|---|---|---|
| 1. LINHA DE REDE | ||
| 1.1 PARA TODOS SEGMENTOS DE CLIENTES | 450.00 | 265.00 |
| 1.2 SEM CONTADOR DE CHAMADAS | 450.00 | 265.00 |
| 1.3TOMADA SUPLEMENTAR | 150.00 | 100.00 |
| 2. TRANSFERENCIAS / MUDANÇAS | ||
| 2.3 TOMADA SUPLEMENTAR | 150.00 | 100.00 |
| 2.1 PARA TODOS SEGMENTOS DE CLIENTES | 450.00 | 265.00 |
Importante: Os preços constantes na Tabela incluem o IVA (17%)

