SERVIÇO TELEFÓNICO INTERNACIONAL
CABINES PRIVADAS
GRUPO | DESTINOS | TARIFA | POR MINUTO (MT) |
---|---|---|---|
I | África do Sul, Angola, Botswana, eSwatini, Ilhas Mauricias e Namíbia, | NORMAL | 38,16 |
ECONÓMICA | 36,78 | ||
II | Lesotho, Malawi, República Democrática do Congo, Seycheles, Tanzania, Zâmbia e Zimbabwe | NORMAL | 76,32 |
ECONÓMICA | 73,55 | ||
III | Brasil, Espanha, Estados Unidos da América, França, Inglaterra, Itália e Portugal | NORMAL | 59,06 |
ECONÓMICA | 52,85 | ||
IV | Alemanha, Austrália, Holanda, Líbano, República Popular da China, Suécia e Suiça | NORMAL | 24,34 |
ECONÓMICA | 22,62 | ||
V | Cabo Verde, Uganda, Paquistão, Emiratos Árabes Unidos, Índia e Quénia | NORMAL | 54,84 |
ECONÓMICA | 52,23 | ||
VI | Argélia, Latvia & Letonia, Guine Bissau, Groelândia, República Coreia, Cuba, Bielorussia, República Centro Africana, Afeganistão | NORMAL | 87,23 |
ECONÓMICA | 83,07 | ||
VII | Ilhas Cook, Diego Garcia, Ilhas Falkland, Tonga, São Tomé e Principe, Ilhas Kiribat, Timor Leste Samoa Ocidental, Santa Helena, Tuvalu & Ellice, Tokelau, Ascensão, Nauru, Papua & Nova Guiné e Niue | NORMAL | 109,03 |
ECONÓMICA | 103,84 | ||
VIII | Resto de África, Europa, Ásia, Americas e Oceania | NORMAL | 327,10 |
ECONÓMICA | 311,52 | ||
IX | Sistema MARISAT/INMARSAT | NORMAL | 758,69 |
ECONÓMICA | 722,56 |
Importante:
Tarifa NORMAL: Segunda-feira à Sexta-feira das 07:00h às 18:59h.
Tarifa ECONÓMICA: Segunda-feira à Sexta-feira das 19:00h às 06:59h e Sábado, Domingo e Feriados (todo o dia).
Válido a partir do dia 01 de Fevereiro de 2020.
Notas:
Os preços constantes na Tabela deverão ser acrescidos de IVA (17%).
À chamada estabelecida através de operadora é aplicada a tarifa inicial de três minutos.