Pacote Jovem
Pacote jovem combinado
Pacotes | 50 | 100 | 200 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 |
Preço | 50MT | 100MT | 200MT | 300MT | 600MT | 900MT | 1200MT | 1500MT | 2000MT |
Todas Redes (min) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Rede Tmcel | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Todas Redes (MT) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
SMS | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
MB | 1900 | 3500 | 5500 | 9830.4 | 12902.4 | 21299.2 | 26419.2 | 31027.2 | 39731.2 |
Validade | 1 dia | 1 dia | 7 dias | 7 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias |
Pacote jovem dados
Oferta | Diário | Semanal | Mensal | |||||||||||||||
Preço em MT | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 | 20 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1500 |
Volume (MB) | 350 | 850 | 1024 | 2000 | 2800 | 5000 | 1000 | 2500 | 4800 | 11000 | 4000 | 6500 | 18000 | 22000 | 40000 | 47000 | 55000 | 7000 |
Validade | 1 dia | 7 dias | 30 dias |
Todo dia bom dia Tmcel jovem
Pacote/Preço | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
Onnet (Min) | 15.00 | 24.0 | 35.0 | 75.0 | 160.0 |
OnNet (MT) | 66 | 106 | 154 | 330 | 704 |
SMS | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 |
Validade | 1 dia | 1 dia | 1 dia | 1 dia | 1 dia |