Pacotes Centrex
Pacote 1: De 5 até 30 Números com respectivas extensões (de 5 até 30)
ND | EXTENSÕES | TAXA MENSAL (MT) |
5 | 5 | 1.500,00 |
10 | 10 | 3.000,00 |
15 | 15 | 4.500,00 |
20 | 20 | 6.000,00 |
25 | 25 | 7.500,00 |
30 | 30 | 9.000,00 |
NOTA: Os preços constantes na tabela já incluem o IVA (17%).
Pacote 2: De 35 até 100 Números com respectivas extensões (de 35 até 100)
ND | EXTENSÕES | TAXA MENSAL (MT) |
35 | 35 | 10.050,00 |
40 | 40 | 11.100,00 |
45 | 45 | 12.150,00 |
50 | 50 | 13.200,00 |
55 | 55 | 14.250,00 |
60 | 60 | 15.300,00 |
65 | 65 | 16.350,00 |
70 | 70 | 17.400,00 |
75 | 75 | 18.450,00 |
80 | 80 | 19.500,00 |
85 | 85 | 20.550,00 |
90 | 90 | 21.600,00 |
95 | 95 | 22.650,00 |
100 | 100 | 23.700,00 |
NOTA: Os preços constantes na tabela já incluem o IVA (17%).
Pacote 3: Acima de 104 Números com respectivas extensões de 105 até ao máximo de números solicitados
ND | EXTENSÕES | TAXA MENSAL (MT) |
105 | 105 | 24.450,00 |
110 | 110 | 25.200,00 |
115 | 115 | 25.950,00 |
120 | 120 | 26.700,00 |
… | … | … |
200 | 200 | 38.700,00 |
NOTA: Os preços constantes na tabela já incluem o IVA (17%).
Nem sempre vai ser possível fornecer ND’s em sequência.