SERVIÇO TELEFÓNICO DE VOZ FIXO INTERNACIONAL
POSTO DO ASSINANTE E RDIS
GRUPO | DESTINOS | TARIFA | PERIODO INICIAL DE 3 MINUTOS (MT) | MINUTO ADICIONAL (MT) |
---|---|---|---|---|
I | África do Sul, Angola, Botswana, eSwatini, Ilhas Mauricias e Namíbia, | NORMAL ECONÓMICA | 68,15 64,90 | 22,72 21,63 |
II | Lesotho, Malawi, República Democrática do Congo, Seycheles, Tanzania, Zâmbia e Zimbabwe | NORMAL ECONÓMICA | 136,29 129,80 | 45,43 43,27 |
III | Brasil, Espanha, Estados Unidos da América, França, Inglaterra, Itália e Portugal | NORMAL ECONÓMICA | 97,35 92,72 | 32,45 30,91 |
IV | Alemanha, Austrália, Holanda, Líbano, República Popular da China, Suécia e Suiça | NORMAL ECONÓMICA | 58,41 55,63 | 19,47 18,54 |
V | Cabo Verde, Uganda, Paquistão, Emiratos Árabes Unidos, Índia e Quénia | NORMAL ECONÓMICA | 97,35 92,72 | 32,45 30,91 |
VI | Argélia, Latvia & Letonia, Guine Bissau, Groelândia, República Coreia, Cuba, Bielorussia, República Centro Africana, Afeganistão | NORMAL ECONÓMICA | 155,76 148,34 | 51,92 49,45 |
VII | Ilhas Cook, Diego Garcia, Ilhas Falkland, Tonga, São Tomé e Principe, Ilhas Kiribat, Timor Leste Samoa Ocidental, Santa Helena, Tuvalu & Ellice, Tokelau, Ascensão, Nauru, Papua & Nova Guiné e Niue | NORMAL ECONÓMICA | 194,70 185,43 | 64,90 61,81 |
VIII | Resto de África, Europa, Ásia, Americas e Oceania | NORMAL ECONÓMICA | 584,10 556,29 | 194,70 185,43 |
IX | Sistema MARISAT/INMARSAT | NORMAL ECONÓMICA | 1.362,91 1.298,01 | 454,30 432,67 |
Importante:
Tarifa NORMAL: Segunda-feira à Sexta-feira das 07:00h às 18:59h.
Tarifa ECONÓMICA: Segunda-feira à Sexta-feira das 19:00h às 06:59h e Sábado, Domingo e Feriados (todo o dia).
Válido a partir do dia 01 de Fevereiro de 2020.
Notas:
Os preços constantes na Tabela deverão ser acrescidos de IVA (17%).
À chamada estabelecida através de operadora é aplicada a tarifa inicial de três minutos.
SERVIÇO TELEFÓNICO DE VOZ FIXO INTERNACIONAL
POSTO PÚBLICO ASSISTIDO E A CARTÃO
GRUPO | DESTINOS | TARIFA | PERIODO INICIAL DE 3 MINUTOS (MT) | MINUTO ADICIONAL (MT) |
---|---|---|---|---|
I | África do Sul, Angola, Botswana, eSwatini, Ilhas Mauricias e Namíbia, | NORMAL ECONÓMICA | 87,91 84,37 | 29,30 28,12 |
II | Lesotho, Malawi, República Democrática do Congo, Seycheles, Tanzania, Zâmbia e Zimbabwe | NORMAL ECONÓMICA | 175,82 168,74 | 58,61 56,25 |
ECONÓMICA | ||||
III | Brasil, Espanha, Estados Unidos da América, França, Inglaterra, Itália e Portugal | NORMAL ECONÓMICA | 135,32 121,46 | 45,11 40,49 |
IV | Alemanha, Austrália, Holanda, Líbano, República Popular da China, Suécia e Suiça | NORMAL ECONÓMICA | 75,35 72,32 | 25,12 24,11 |
V | Cabo Verde, Uganda, Paquistão, Emiratos Árabes Unidos, Índia e Quénia | NORMAL ECONÓMICA | 125,58 120,53 | 41,86 40,18 |
VI | Argélia, Latvia & Letonia, Guine Bissau, Groelândia, República Coreia, Cuba, Bielorussia, República Centro Africana, Afeganistão | NORMAL ECONÓMICA | 200,93 191,36 | 66,98 63,79 |
VII | Ilhas Cook, Diego Garcia, Ilhas Falkland, Tonga, São Tomé e Principe, Ilhas Kiribat, Timor Leste Samoa Ocidental, Santa Helena, Tuvalu & Ellice, Tokelau, Ascensão, Nauru, Papua & Nova Guiné e Niue | NORMAL ECONÓMICA | 251,16 239,20 | 83,72 79,73
|
VIII | Resto de África, Europa, Ásia, Americas e Oceania | NORMAL ECONÓMICA | 753,49 717,61 | 251,16 239,20 |
ECONÓMICA | ||||
IX | Sistema MARISAT/INMARSAT | NORMAL ECONÓMICA | 1.758,15 1.674,43 | 586,05 558,14 |
Importante:
Tarifa NORMAL: Segunda-feira à Sexta-feira das 07:00h às 18:59h.
Tarifa ECONÓMICA: Segunda-feira à Sexta-feira das 19:00h às 06:59h e Sábado, Domingo e Feriados (todo o dia).
Válido a partir do dia 01 de Fevereiro de 2020.
Notas:
Os preços constantes na Tabela deverão ser acrescidos de IVA (17%).
À chamada estabelecida através de operadora é aplicada a tarifa inicial de três minutos.
SERVIÇO TELEFÓNICO DE VOZ FIXO INTERNACIONAL
CABINES PRIVADAS
GRUPO | DESTINOS | TARIFA | POR MINUTO (MT) |
---|---|---|---|
I | África do Sul, Angola, Botswana, eSwatini, Ilhas Mauricias e Namíbia, | NORMAL ECONÓMICA | 38,16 36,78 |
II | Lesotho, Malawi, República Democrática do Congo, Seycheles, Tanzania, Zâmbia e Zimbabwe | NORMAL ECONÓMICA | 76,32 73,55 |
III | Brasil, Espanha, Estados Unidos da América, França, Inglaterra, Itália e Portugal | NORMAL ECONÓMICA | 59,06 52,85 |
IV | Alemanha, Austrália, Holanda, Líbano, República Popular da China, Suécia e Suiça | NORMAL ECONÓMICA | 24,34 22,62 |
V | Cabo Verde, Uganda, Paquistão, Emiratos Árabes Unidos, Índia e Quénia | NORMAL ECONÓMICA | 54,84 52,23 |
VI | Argélia, Latvia & Letonia, Guine Bissau, Groelândia, República Coreia, Cuba, Bielorussia, República Centro Africana, Afeganistão | NORMAL ECONÓMICA | 87,23 83,07 |
VII | Ilhas Cook, Diego Garcia, Ilhas Falkland, Tonga, São Tomé e Principe, Ilhas Kiribat, Timor Leste Samoa Ocidental, Santa Helena, Tuvalu & Ellice, Tokelau, Ascensão, Nauru, Papua & Nova Guiné e Niue | NORMAL ECONÓMICA | 109,03 103,84 |
VIII | Resto de África, Europa, Ásia, Americas e Oceania | NORMAL ECONÓMICA | 327,10 311,52 |
IX | Sistema MARISAT/INMARSAT | NORMAL ECONÓMICA | 758,69 722,56 |
Importante:
Tarifa NORMAL: Segunda-feira à Sexta-feira das 07:00h às 18:59h.
Tarifa ECONÓMICA: Segunda-feira à Sexta-feira das 19:00h às 06:59h e Sábado, Domingo e Feriados (todo o dia).
Válido a partir do dia 01 de Fevereiro de 2020.
Notas:
Os preços constantes na Tabela deverão ser acrescidos de IVA (17%).
À chamada estabelecida através de operadora é aplicada a tarifa inicial de três minutos.