SERVIÇO TELEFÓNICO DE VOZ FIXO INTERNACIONAL
POSTO DO ASSINANTE E RDIS
GRUPO | DESTINOS | TARIFA | PERIODO INICIAL DE 3 MINUTOS (MT) | MINUTO ADICIONAL (MT) |
I | África do Sul, Angola, Botswana, eSwatini, Ilhas Mauricias e Namíbia, | NORMAL | 68,15 | 22,72 |
ECONÓMICA | 64,90 | 21,63 | ||
II | Lesotho, Malawi, República Democr]atica do Congo, Seycheles, Tanzania, Zâmbia e Zimbabwe | NORMAL | 136,29 | 45,43 |
ECONÓMICA | 129,80 | 43,27 | ||
III | Brasil, Espanha, Estados Unidos da América, França, Inglaterra, Itália e Portugal | NORMAL | 97,35 | 32,45 |
ECONÓMICA | 92,72 | 30,91 | ||
IV | Alemanha, Austrália, Holanda, Líbano, República Popular da China, Suécia e Suiça | NORMAL | 58,41 | 19,47 |
ECONÓMICA | 55,63 | 18,54 | ||
V | Cabo Verde, Uganda, Paquistão, Emiratos Árabes Unidos, Índia e Quénia | NORMAL | 97,35 | 32,45 |
ECONÓMICA | 92,72 | 30,91 | ||
VI | Argélia, Latvia & Letonia, Guine Bissau, Groelândia, República Coreia, Cuba, Bielorussia, República Centro Africana, Afeganistão | NORMAL | 155,76 | 51,92 |
ECONÓMICA | 148,34 | 49,45 | ||
VII | Ilhas Cook, Diego Garcia, Ilhas Falkland, Tonga, São Tomé e Principe, Ilhas Kiribat, Timor Leste, Samoa Ocidental, Santa Helena, Tuvalu & Ellice, Tokelau, Ascensão, Nauru, Papua & Nova Guiné e Niue | NORMAL | 194,70 | 64,90 |
ECONÓMICA | 185,43 | 61,81 | ||
VIII | Resto de África, Europa, Ásia, Americas e Oceania | NORMAL | 584,10 | 194,70 |
ECONÓMICA | 556,29 | 185,43 | ||
IX | Sistema MARISAT/INMARSAT | NORMAL | 1.362,91 | 454,30 |
ECONÓMICA | 1.298,01 | 432,67 |
Importante:
Tarifa NORMAL: Segunda-feira à Sexta-feira das 07:00h às 18:59h.
Tarifa ECONÓMICA: Segunda-feira à Sexta-feira das 19:00h às 06:59h e Sábado, Domingo e Feriados (todo o dia).
Válido a partir do dia 01 de Fevereiro de 2020.
Notas:
Os preços constantes na Tabela deverão ser acrescidos de IVA (16%).
À chamada estabelecida através de operadora é aplicada a tarifa inicial de três minutos.
SERVIÇO TELEFÓNICO DE VOZ FIXO INTERNACIONAL
POSTO PÚBLICO ASSISTIDO E A CARTÃO
GRUPO | DESTINOS | TARIFA | PERIODO INICIAL DE 3 MINUTOS (MT) | MINUTO ADICIONAL (MT) |
I | África do Sul, Angola, Botswana, eSwatini, Ilhas Mauricias e Namíbia, | NORMAL | 87,91 | 29,30 |
ECONÓMICA | 84,37 | 28,12 | ||
II | África do Sul, Angola, Botswana, eSwatini, Ilhas Mauricias e Namíbia, | NORMAL | 175,82 | 58,61 |
ECONÓMICA | 168,74 | 56,25 | ||
III | Brasil, Espanha, Estados Unidos da América, França, Inglaterra, Itália e Portugal | NORMAL | 135,32 | 45,11 |
ECONÓMICA | 121,46 | 40,49 | ||
IV | Alemanha, Austrália, Holanda, Líbano, República Popular da China, Suécia e Suiça | NORMAL | 75,35 | 25,12 |
ECONÓMICA | 72,32 | 24,11 | ||
V | Cabo Verde, Uganda, Paquistão, Emiratos Árabes Unidos, Índia e Quénia | NORMAL | 125,58 | 41,86 |
ECONÓMICA | 120,53 | 40,18 | ||
VI | Argélia, Latvia & Letonia, Guine Bissau, Groelândia, República Coreia, Cuba, Bielorussia,República Centro Africana, Afeganistão | NORMAL | 200,93 | 66,98 |
ECONÓMICA | 191,36 | 63,79 | ||
VII | Ilhas Cook, Diego Garcia, Ilhas Falkland, Tonga, São Tomé e Principe, Ilhas Kiribat, Timor Leste, Samoa Ocidental, Santa Helena, Tuvalu & Ellice, Tokelau, Ascensão, Nauru, Papua & Nova Guiné e Niue | NORMAL | 251,16 | 83,72 |
ECONÓMICA | 239,20 | 79,73 | ||
VIII | Resto de África, Europa, Ásia, Americas e Oceania | NORMAL | 753,49 | 251,16 |
ECONÓMICA | 717,61 | 239,20 | ||
IX | Sistema MARISAT/INMARS | NORMAL | 1.758,15 | 586,05 |
ECONÓMICA | 1.674,43 | 558,14 |
Importante:
Tarifa NORMAL: Segunda-feira à Sexta-feira das 07:00h às 18:59h.
Tarifa ECONÓMICA: Segunda-feira à Sexta-feira das 19:00h às 06:59h e Sábado, Domingo e Feriados (todo o dia).
Válido a partir do dia 01 de Fevereiro de 2020.
Notas:
Os preços constantes na Tabela deverão ser acrescidos de IVA (16%).
À chamada estabelecida através de operadora é aplicada a tarifa inicial de três minutos.
SERVIÇO TELEFÓNICO DE VOZ FIXO INTERNACIONAL
CABINES PRIVADAS
GRUPO | DESTINOS | TARIFA | POR MINUTO (MT) |
I | África do Sul, Angola, Botswana, eSwatini, Ilhas Mauricias e Namíbia | NORMAL | 38,16 |
ECONÓMICA | 36,78 | ||
II | Lesotho, Malawi, República Democrática do Congo, Seycheles, Tanzania, Zâmbia e Zimbabwe | NORMAL | 76,32 |
ECONÓMICA | 73,55 | ||
III | Brasil, Espanha, Estados Unidos da América, França, Inglaterra, Itália e Portug | NORMAL | 59,06 |
ECONÓMICA | 52,85 | ||
IV | Alemanha, Austrália, Holanda, Líbano, República Popular da China, Suécia e Suiça | NORMAL | 24,34 |
ECONÓMICA | 22,62 | ||
V | Cabo Verde, Uganda, Paquistão, Emiratos Árabes Unidos, Índia e Quénia | NORMAL | 54,84 |
ECONÓMICA | 52,23 | ||
VI | Argélia, Latvia & Letonia, Guine Bissau, Groelândia, República Coreia, Cuba, Bielorussia, República Centro Africana, Afeganistão | NORMAL | 87,23 |
ECONÓMICA | 83,07 | ||
VII | Ilhas Cook, Diego Garcia, Ilhas Falkland, Tonga, São Tomé e Principe, Ilhas Kiribat, Timor Leste, Samoa Ocidental, Santa Helena, Tuvalu & Ellice, Tokelau, Ascensão, Nauru, Papua & Nova Guiné e Niue | NORMAL | 109,03 |
ECONÓMICA | 103,84 | ||
VIII | Resto de África, Europa, Ásia, Americas e Oceania | NORMAL | 327,10 |
ECONÓMICA | 311,52 | ||
IX | Sistema MARISAT/INMARSAT | NORMAL | 758,69 |
ECONÓMICA | 722,56 |
Importante:
Tarifa NORMAL: Segunda-feira à Sexta-feira das 07:00h às 18:59h.
Tarifa ECONÓMICA: Segunda-feira à Sexta-feira das 19:00h às 06:59h e Sábado, Domingo e Feriados (todo o dia).
Válido a partir do dia 01 de Fevereiro de 2020.
Notas:
Os preços constantes na Tabela deverão ser acrescidos de IVA (16%).
À chamada estabelecida através de operadora é aplicada a tarifa inicial de três minutos.