TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DA SOFTSWITCH
COMUNICAÇÕES NO POSTO DO ASSINANTE
NORMAL
Descrição | Inicial (Mt) | Periodo Mínimo (Seg) | MT/Seg |
Local Fixo - Fixo | 1.90 | 40 | 0.04 |
Local Fixo - Móvel (Tmcel) | 1.90 | 0 | 0.08 |
Local Fixo - Móvel (Outras redes) | 1.90 | 0 | 0.15 |
ECONÓMICO
Descrição | Inicial (Mt) | Periodo Mínimo (Seg) | MT/Seg |
Local Fixo - Fixo | 1.55 | 40 | 0.02 |
Local Fixo - Móvel (Tmcel) | 1.55 | 0 | 0.07 |
Local Fixo - Móvel (Outras redes) | 1.55 | 0 | 0.07 |
NORMAL – Segunda à Sexta das 06:00 às 18:59 h
ECONÓMICA – Segunda à Sexta das 19:00h às 05:59h – Sábado, Domingo e Feriados todo dia.
Importante: Os preços constantes na Tabela incluem o IVA