Zonas | Recebidas | Para Mz | Locais | Internacionais | Satélite | SMS | MBs |
RSA – MTN | 10 | 25 | 25 | 110 | 700 | 7 | 20 |
Américas e Oceânia | 60 | 250 | 60 | 300 | 700 | 20 | 600 |
Asia | 60 | 250 | 60 | 300 | 700 | 20 | 600 |
Asia 1 | 60 | 450.5 | 60 | 300 | 700 | 20 | 600 |
Syria | 60 | 2523.8 | 60 | 300 | 701 | 20 | 600 |
UAE | 60 | 579.8 | 60 | 1115 | 700 | 20 | 600 |
Europa | 60 | 150 | 60 | 300 | 700 | 20 | 600 |
Europa 1 | 60 | 532.4 | 60 | 300 | 700 | 20 | 600 |
Europa 2 | 60 | 436.2 | 60 | 300 | 700 | 20 | 600 |
Europa 3 | 60 | 364.5 | 60 | 300 | 700 | 20 | 600 |
Exclusao 1 | 45 | 60 | 45 | 300 | 700 | 15 | 450 |
Exclusao 1.1 | 45 | 277.6 | 45 | 300 | 700 | 15 | 450 |
Exclusao 1.2 | 45 | 200.7 | 45 | 300 | 700 | 15 | 450 |
Exclusao 1.3 | 45 | 139.6 | 45 | 300 | 700 | 15 | 450 |
Exclusao 2 | 60 | 150 | 60 | 300 | 700 | 15 | 80 |
Exclusao 2.1 | 60 | 258 | 60 | 300 | 700 | 15 | 80 |
Tmcel Regional 1 | 45 | 25 | 25 | 110 | 700 | 7 | 35 |
Resto Africa | 45 | 95 | 45 | 110 | 700 | 15 | 450 |
Resto Africa 1 | 45 | 422.6 | 45 | 110 | 700 | 15 | 450 |
Resto Africa 2 | 45 | 361.1 | 45 | 110 | 700 | 15 | 450 |
Resto Africa 3 | 45 | 239.9 | 45 | 300 | 700 | 15 | 450 |
Resto Africa 4 | 46 | 184.3 | 45 | 300 | 700 | 15 | 450 |
Zonas
Exclusão 1.1
País | Operadores |
Tanzania | Zanzibar Telecom Limited |
Madagascar | Airtel Madagascar (MDGCO) |
Angola | Unitel |
Zambia | Airtel Networks Zambia Plc. (CELLTELL) |
Exclusão 1.2
País | Operadores |
Madagascar | Telma Mobile S.A. |
Tanzania | Vodacom Tanzania Limited |
Tanzania | Airtel Tanzania |
Madagascar | Orange Madagascar |
Zambia | MTN Zambia (ESTA INSERIDO NO GRUPO MCEL REGION |
Zimbabwe | Econet Wireless |
Tanzania | Mobitel Tanzania |
Angola | Movicel Telecomunicações, SA |
Exclusão 1.3
País | Operadores |
Seychelles | Cable & Wireless (Seychelles) LTD |
Zimbabwe | NetOne |
Zimbabwe | Telecel Zimbabwe |
Malawi | Airtel Malawi Limited (MWICT) |
Tanzania | Smart Tanzania |
Exclusão 2.1
País | Operador |
Brazil | AMAZONIA CELULAR S.A. |
Brazil | CLARO SA |
Brazil | TIM CELULAR S.A. AKA BRACS |
Brazil | TIM CELULAR S.A. AKA BRARN |
Brazil | TIM CELULAR S.A. AKA BRASP |
Brazil | Vivo MG |
Brazil | VIVO I |
Brazil | VIVO II |
Brazil | VIVO III |
Resto de África 1
País | Operador |
Tchad | CELTEL TCHAD S.A. |
Malaysia | MAXIS MOBILE MALAYSIA |
Benin | SPACETEL-BENIN |
Resto de África 2
País | Operador |
Marocco | MEDI TELECOM |
Cameroon | ORANGE CAMEROUN S.A. |
Egypt | MOBINIL |
Marocco | IAM |
Gabon | AIRTEL GABON SA |
Cape Verde | T+ TELECOMUNICACOES |
Kenya | SAFARICOM LIMITED |
Equatorial Guinea | ORANGE EQUATORIAL GUINEA |
Burundi | UCOM BURUNDI |
Cape Verde | CVMOVEL, SA |
Resto de África 3
País | Operador |
Tunisie | TUNISIA TELECOMMUNICATION |
Tunisie | Orange |
Ethiopia | ETHIO TELECOM (ET) |
Burkina Faso | ONATEL |
Burkina Faso | AIRTEL BURKINA FASO |
São Tomé e principe | Unitel STP |
Gambia | COMIUM GAMBIA LTD |
Reunion (la) | ORANGE REUNION |
Congo (Zaire) | Celtel Congo (RDC) SPRL |
Mali | MALITEL S.A. |
Kenya | CELTEL KENYA LIMITED |
Congo (Zaire) | Vodacom Congo RDC SPRL |
Uganda | MTN UGANDA LTD |
Algeria | WATANIYA TELECOM ALGERIE |
Resto de África 4
País | Operador |
Congo (Zaire) | SAIT Telecom |
Niger | CELTEL NIGER S.A. (AIRTEL) |
Gambia | AFRICELL GAMBIA LTD |
São Tomé e principe | CST- COMPANHIA SANTOMENSE DE TELECOMUNICACO |
Senegal | SENTEL GSM SA |
Tunisie | ORASCOM TELECOM TUNISIE |
Kenya | ESSAR TELECOM KENYA LTD |
Uganda | AIRTEL UGANDA |
Niger | ATLANTIQUE TELECOM NIGER |
Maurícia | Emtel Ltd. – Mauritius |
CAR | TELECEL CENTRAFRIQUE |
Maurícia | Cellplus Mobile Communications Ltd |
Uganda | WARID TELECOM UGANDA LTD |
Ivory Coast | MTN COTE D’IVOIRE |
Europa 1
País | Operador |
Russia | MEGAFON OPEN JOINT STOCK COMPANY |
Russia | MOBILE TELESYSTEMS(MTS) |
Denmark | TDC MOBILE A/S |
Switzerland | Salt Mobile SA |
Ukraine | Ukranian Radio System |
Ukraine | ASTELIT LLC |
Ukraine | PrJSC MTS UKRAINE |
Europa 2
País | Operador |
Greece | COSMOTE MOBILE TELECOMMUNICATIONS S.A. |
United Kingdom | ORANGE PCS (Everything Everywhere Limited) |
Finland | ELISA CORPORATION |
Finland | ELISA CORPORATION |
Europa 3
País | Operador |
Czech Republic | T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. |
Czech Republic | Telefonica Czech Republic a.s. |
Russia | VIMPELCOM |
Switzerland | SWISSCOM LTD |
Switzerland | Sunrise Communications AG |
Ireland | TELEFONICA IRELAND LTD. |
Bulgaria | BULGARIAN TELECOMMUNICATIONS COMPANY AD |
France | FREE MOBILE |
France | Orange |
Malta | Vodafone M2M |
Malta | VODAFONE MALTA LIMITED – Terrestrial Roaming |
Malta | MOBISLE COMMUNICATIONS LIMITED |
Poland | POLSKA TELEFONIA CYFROWA SP. Z O.O. |
Ireland | METEOR MOBILE TELECOMMUNICATIONS LTD. |
Spain | Orange Espagne S.A. So.un |
Croatia | VIPNET D.O.O. |
Denmark | TELENOR A/S DENMARK |
Belgium | KPN ORANGE BELGIUM NV/SA |
Belgium | BELGACOM SA/NV |
Bulgaria | MOBILTEL EAD |
United Kingdom | Everything Everywhere Limited |
United Kingdom | Vodafone UK |
Macedonia | T-MOBILE MACEDONIA (Europa 3) |
Syria
País | Operador |
Syria | MTN SYRIA |
UAE
País | Operador |
United Arab Emirates | Etisalat United Arab Emirates |
UAE | du – Emirates I.T.C. |
Kuwait | VIVA (KTC) KUWAIT |
Asia 1
País | Operador |
Uzbekistan | COSCOM |
Saudi Arabia | Saudi Telecom Company (STC) |
Turkey | Turkcell Turkey |
Uzbekistan | UNITEL LLC |
Belarus | FE VELCOM |
NOTA: as tarifas de dados (acesso à internet) podem ser cobradas em blocos de 1 Kb até 100 Kb dependendo do país e operadora visitada.
Como controlar os custos de roaming em geral:
- Se estiver num país onde a Tmcel tem acordos como Tmcel Regional 1 e Exclusões 2, escolha manualmente a rede preferida;
- A mensagem de boas vindas permite calcular os teus custos, usa aplicativos do telemóvel para calcular os teu consumo de minutos, SMS e Megabytes.
Como controlar o uso de dados:
- Evite fazer upload e download de música, fotos, e filmes;
- Desligue o seu Facebook, WhatsApp, Youtube, Instagram e outros aplicativos que não precisar;
- Active a opção Roaming de dados “OFF” e somente ligue nos momentos que precisar;
- Use Wi-Fi em vez de 3G / GPRS / EDGE;
- Pode ainda fazer o reset do rastreador de uso para 0 até 10 MB para controlar o seu uso em tempo real.