Serviço Telefónico Nacional
Instalações e Mudanças
DESCRIÇÃO | TAXA DE INSTALAÇÃO C/IVA | TAXA MENSAL C/IVA |
1. LINHA DE REDE | ||
1.1 PARA TODOS SEGMENTOS DE CLIENTES | 446.15 | 262.74 |
1.2 SEM CONTADOR DE CHAMADAS | 446.15 | 262.74 |
1.3TOMADA SUPLEMENTAR | 148.72 | 99.15 |
2. TRANSFERENCIAS / MUDANÇAS | ||
2.3 TOMADA SUPLEMENTAR | 148.72 | 99.15 |
2.1 PARA TODOS SEGMENTOS DE CLIENTES | 446.15 | 262.74 |
Importante: Os preços constantes na Tabela incluem o IVA. |
Importante: Os preços constantes na Tabela incluem o IVA