Comunicação no Posto do Assinante
Tipo | Período | Descrição Período | Duração Inicial (Seg.) | Valor Inicial | Duração Incremental (Seg.) | Valor Incremental |
Fixo – Fixo | 1 | Normal | 40 | 1,9 | 1 | 0,04 |
2 | Económico | 40 | 1,55 | 1 | 0,02 | |
Fixo – Móvel | 1 | Normal | 1 | 2,05 | 1 | 0,15 |
2 | Económico | 1 | 1,62 | 1 | 0,07 | |
Abreviados Grátis | 1 | Normal | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Económico | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Abreviados 6 Impulsos | 1 | Normal | 1 | 6 | 1 | 0 |
2 | Económico | 1 | 6 | 1 | 0 | |
Abreviados 9 Impulsos | 1 | Normal | 1 | 9 | 1 | 0 |
2 | Económico | 1 | 9 | 1 | 0 | |
Abreviados 20 Impulsos | 1 | Normal | 1 | 20 | 1 | 0 |
2 | Económico | 1 | 20 | 1 | 0 | |
Fixo – SIP Normal/SIP Trunk/ CENTREX | 1 | Normal | 40 | 1,3301 | 1 | 0,028 |
2 | Económico | 40 | 1,0851 | 1 | 0,014 | |
SIP Normal/SIP Trunk/ CENTREX – Fixo | 1 | Normal | 40 | 1,3301 | 1 | 0,028 |
2 | Económico | 40 | 1,0851 | 1 | 0,014 | |
SIP Normal/SIP Trunk/CENTREX – SIP Normal/SIP Trunk/CENTREX | 1 | Normal | 40 | 1,3301 | 1 | 0,028 |
2 | Económico | 40 | 1,0851 | 1 | 0,014 |
NOTA: Os preços constantes na tabela já incluem o IVA (17%).